SZ-325F1/SZ-325F2
加工直径:φ8-φ32

产品描述
●全新一体式的床身,借助有限元分析(FEA)进行优化设计,在满足高刚性、高精密加工 的同时,在吸收振动、减少共振方面效果明显
●标配装刀数量35把,〔可扩展40把〕,刀具丰富,适合复杂零件的加工;
●可选择机械导套或者电导套结构模式,实现高速、高精度加工;
●侧铣动力采用中惯量伺服电机,扭力大刀具采用油冷模式,提高动力头寿命;
●背轴刀台刀具具备:车削、侧面铣削、正面偏心加工、镗孔加工,完全实现主背轴同时加工能力,高效生产;
●进给轴采用30型滚柱导轨及选用加长滑块和32型双螺母丝杆,支撑刚性强,丝杆寿命更长;
●有导套与无导套灵活切换,可实现一机两用;
应用领域:5G/智能家电/电动工具/渔具/消费电子/医疗器械/新能源汽车/国防军工等行业。
咨询热线:0512-36825901
型号 Model | 硕方SZ-325F1 5轴,双主轴走心机 5 axis, dual spindle | 硕方SZ-325F2 5轴,双主轴走心机 5 axis, dual spindle | |||
刀具排布简图 Cutting-tool layout sketch | ![]() | ![]() | |||
NC装置 NC device | 三菱 Mitsubishi M80 | 三菱 Mitsubishi M80 | |||
电源 Power source | 200AVC | 200AVC | |||
机床额定功率 Lathe rated power | Kw | 20 | 20 | ||
加工范围 Machining range | 最大加工直径 Machining range dia. | mm | Φ32 | Φ32 | |
主轴最大夹持直径 Main spindle max clamping dia. | mm | Φ32 | Φ32 | ||
最大一次送料长度 Max feed length (once) | mm | 320 | 320 | ||
主/背轴 Main/sub spindle | 主轴功率 Main spindle power | Kw | 5.5/7.5 | 5.5/7.5 | |
背轴功率 Sub spindle power | Kw | 3.7/5.5 | 3.7/5.5 | ||
主轴最大通孔直径 Main spindle max through hole dia. | mm | ∅ 39 | ∅ 39 | ||
C轴分度 C axis resolution | ° | 0.001 | 0.001 | ||
主/背轴转速 Main/sub spindle rev speed | rpm | 6000 | 5000 | ||
背轴最大夹持直径 Sub spindle max clamping dia. | mm | ∅ 32 | ∅ 32 | ||
背轴最大通孔直径 Sub spindle max through hole dia. | mm | ∅ 39 | ∅ 39 | ||
主轴最大钻孔深度 Main spindle max drilling depth | mm | 65 | 65 | ||
主轴最大行程 Main spindle max travel | 有导套 With guide bush | mm | 320 | 320 | |
无导套 Non guide bush | mm | 80 | 80 | ||
最大刀具安装数量 Max tool installed qty. | pcs | 24 | 24 | ||
主轴刀具 Main spindle tool | |||||
①车削刀具 OD Turning tool | 数量×型号 Qty.×Model | 6X□16 | 6X□16 | ||
②侧铣刀具 Cross live tool | 数量×型号 Qty.×Model | 5XER16+1XER20 | 5XER16+1XER20 | ||
钻孔直径 Drilling dia. | mm | φ10 | ∅ 10 | ||
螺纹加工(攻丝/板牙) Tapping/Threading die dia. | M8 | M8 | |||
动力头转速 Live tool rev speed | rpm | Max 4500 | Max 4500 | ||
动力头功率 Live tool power | Kw | 1.5 | 1.5 | ||
③端面固定刀具 End face fixed tool | 数量×型号 Qty.×Model | 7XER16 | 7XER16 | ||
钻孔直径 Drilling dia. | mm | φ10 | ∅ 10 | ||
螺纹加工(攻丝/板牙) Tapping/Threading die dia. | M8 | M8 | |||
背轴刀具 Sub spindle tool | |||||
⑥端面固定 End face fixed | 数量×型号 Qty.×Model | 5×ER16 | 2×ER16 | ||
钻孔直径 Drilling dia. | mm | Max φ10 | Max φ10 | ||
螺纹加工(攻丝/板牙) Tapping/Threading die dia. | Max M8 | Max M8 | |||
动力刀具 Live tool | ⑥端面动力 End face live tool | 数量×型号 Qty.×Model | - | 3×ER16 | |
钻孔直径 Drilling dia. | mm | - | Max φ8 | ||
螺纹加工(攻丝/板牙) Tapping/Threading die dia. | - | Max M6 | |||
动力头转速 Live tool rev speed | rpm | - | Max 4500 | ||
动力头功率 Live tool power | Kw | - | 1.5 | ||
⑤侧铣刀具 Cross live tool | 数量×型号 Qty.×Model | - | - | ||
钻孔直径 Drilling dia. | mm | - | - | ||
螺纹加工(攻丝/板牙) Tapping/Threading die dia. | - | - | |||
④车刀 OD Turning tool | - | - | |||
电导套 Electronic rotary guide bush | Kw | 1 | 1 | ||
快速进给速度 Rapid feed speed | m/min | 24(Z1/Z2/X1/X2/Y1/Y2) | 24(Z1/Z2/X1/X2/Y1/Y2) | ||
进给电机功率 Feed motor power | Kw | 1.5(Z1/Z2/X1/X2/Y1/Y2) | 1.5(Z1/Z2/X1/X2/Y1/Y2) | ||
切削油泵功率 Cutting oil pump power | Kw | 0.4 | 0.4 | ||
主/背轴冷却油泵功率 Main/sub spindle cooling oil pump power | Kw | 0.7 | 0.7 | ||
润滑油泵功率 Lubricating oil pump power | Kw | 0.035 | 0.035 | ||
接料盒最大接料长度 Max collecting length of workpieces collect box | mm | 100 | 100 | ||
主轴高度(主/背轴距离床身最底部) Main/sub spindle center to the bottom of lathe body | mm | 1100 | 1100 | ||
切削油箱体积 Cutting oil tank volume | L | 300 | 300 | ||
气源压力 Air pressure | Mpa | ≥0.5 | ≥0.5 | ||
净重 Net weight | Kg | 4500 | 4500 | ||
外形尺寸(长×宽×高)Dimensions(L×W×H) | mm | 2850X1906X2060 | 2850X1906X2060 |
-
高效的自主研发团队
硕方拥有一支高水平的研发团队,在国内率先研发出走心机用电主轴系列,并取得多项发明及专利,从而打破国外垄断,并逐步取代进口的同类产品
-
先进的加工设备
“工欲善其事,必先利其器”。硕方拥有精密的智能化加工母机,确保产品的零部件具备高精度。分别是:三菱五面体加工中心、大隈卧式加工中心、大隈立式加工中心、哈斯立式加工中心、建德平面磨床等先进的加工母机
-
严谨的制造过程
为保证产品装配过程的质量,硕方实行标准化的制造,将产品过程检验纳入工序过程。
为保证产品装配及加工精度的稳定性、一致性,我司所有生产、装配车间均为恒温恒湿环境。 -
卓越的生产工艺
为确保每一台硕方机床达到最高精度标准、稳定性以及精度保持性,从床身结构件铸造、铸件热时效处理、零部件高精密加工、关键部位高频淬火,到装配前关键零件高清洁度清洗,精密组件无尘装配,均采用先进的生产工艺,以使机床呈现卓越的性能表现。
-
高精密检测仪器
硕方制定并严苛执行质量管控标准,45个检测项目,632个品质管控要点,48小时高速全行程载荷加工测试。采用全球顶级精密检测设备,确保机床所有细节的精准控制
-
全面的服务体系
秉承“一切为了客户”的经营理念,售后服务部始终贯彻快速响应、及时处理、彻底解决的服务宗旨!