SZ-326F
加工直径:φ8-φ32

产品描述
●全新一体式的床身,借助有限元分析(FEA)进行优化设计,在满足高刚性、高精密加工 的同时,在吸收振动、减少共振方面效果明显
●标配装刀数量35把,〔可扩展40把〕,刀具丰富,适合复杂零件的加工;
●可选择机械导套或者电导套结构模式,实现高速、高精度加工;
●侧铣动力采用中惯量伺服电机,扭力大刀具采用油冷模式,提高动力头寿命;
●背轴刀台刀具具备:车削、侧面铣削、正面偏心加工、镗孔加工,完全实现主背轴同时加工能力,高效生产;
●进给轴采用30型滚柱导轨及选用加长滑块和32型双螺母丝杆,支撑刚性强,丝杆寿命更长;
●有导套与无导套灵活切换,可实现一机两用;
应用领域:5G/智能家电/电动工具/渔具/消费电子/医疗器械/新能源汽车/国防军工等行业。
咨询热线:0512-36825901
技术参数介绍
型号 Model | SZ-326F 6轴,双主轴走心机 6 axis, dual spindle | SZ-386F 6轴,双主轴走心机 6 axis, dual spindle | |||
刀具排布简图 Cutting-tool layout sketch | ![]() | ![]() | |||
NC装置 NC device | 三菱 Mitsubbishi M80 | 三菱 Mitsubbishi M80 | |||
电源 Power source | 200AVC | 200AVC | |||
机床额定功率 Lathe rated power | Kw | 20 | 20 | ||
加工范围 Machining range | 最大加工直径 Machining range dia. | mm | ∅ 32 | ∅ 38 | |
主轴最大夹持直径 Main spindle max clamping dia. | mm | ∅ 32 | ∅ 38 | ||
最大一次送料长度 Max feed length (once) | mm | 320 | 320 | ||
主/背轴 Main/sub spindle | 主轴功率 Main spindle power | Kw | 5.5/7.5 | 5.5/7.5 | |
背轴功率 Sub spindle power | Kw | 3.7/5.5 | 3.7/5.5 | ||
主轴最大通孔直径 Main spindle max through hole dia. | mm | ∅ 39 | ∅ 39 | ||
C轴分度 C axis resolution | ° | 0.001 | 0.001 | ||
主/背轴转速 Main/sub spindle rev speed | rpm | 6000 | 5000 | ||
背轴最大夹持直径 Sub spindle max clamping dia. | mm | ∅ 32 | ∅ 38 | ||
背轴最大通孔直径 Sub spindle max through hole dia. | mm | ∅ 39 | ∅ 39 | ||
主轴最大钻孔深度 Main spindle max drilling depth | mm | 60 | 60 | ||
主轴最大行程 Main spindle max travel | 有导套 With guide bush | mm | 320 | 320 | |
无导套 Non guide bush | mm | 80 | 80 | ||
最大刀具安装数量 Max tool installed qty. | pcs | 35 | 35 | ||
主轴刀具 Main spindle tool | |||||
①车削刀具 OD Turning tool | 数量×型号 Qty.×Model | 6X¨16 | 4X□16+1X□20 | ||
②侧铣刀具 Cross live tool | 数量×型号 Qty.×Model | 5XER16+1XER20 | 5XER16+1XER20 | ||
钻孔直径 Drilling dia. | mm | ∅ 10 | ∅ 10 | ||
螺纹加工(攻丝/板牙) Tapping/Threading die dia. | M8 | M8 | |||
动力头转速 Live tool rev speed | rpm | Max 4500 | Max 4500 | ||
动力头功率 Live tool power | Kw | 1.5 | 1.5 | ||
③端面固定刀具 End face fixed tool | 数量×型号 Qty.×Model | 7XER16 | 7XER16 | ||
钻孔直径 Drilling dia. | mm | ∅ 10 | ∅ 10 | ||
螺纹加工(攻丝/板牙) Tapping/Threading die dia. | M8 | M8 | |||
背轴刀具 Sub spindle tool | |||||
⑥端面固定 End face fixed | 数量×型号 Qty.×Model | 4×ER16 | 4×ER16 | ||
钻孔直径 Drilling dia. | mm | Max φ10 | Max φ10 | ||
螺纹加工(攻丝/板牙) Tapping/Threading die dia. | Max M8 | Max M8 | |||
动力刀具 Live tool | ⑥端面动力 End face live tool | 数量×型号 Qty.×Model | 4×ER16 | 4×ER16 | |
钻孔直径 Drilling dia. | mm | Max φ10 | Max φ10 | ||
螺纹加工(攻丝/板牙) Tapping/Threading die dia. | Max M8 | Max M8 | |||
动力头转速 Live tool rev speed | rpm | Max 4500 | Max 4500 | ||
动力头功率 Live tool power | Kw | 1.5 | 1.5 | ||
⑤侧铣刀具 Cross live tool | 数量×型号 Qty.×Model | 4×ER16 | 4×ER16 | ||
钻孔直径 Drilling dia. | mm | Max φ10 | Max φ10 | ||
螺纹加工(攻丝/板牙) Tapping/Threading die dia. | Max M8 | Max M8 | |||
④车刀 OD Turning tool | 4X¨12 | 4X¨12 | |||
电导套 Electronic rotary guide bush | Kw | 1 | 1 | ||
快速进给速度 Rapid feed speed | m/min | 24(Z1/Z2/X1/X2/Y1/Y2) | 24(Z1/Z2/X1/X2/Y1/Y2) | ||
进给电机功率 Feed motor power | Kw | 1.5(Z1/Z2/X1/X2/Y1/Y2) | 1.5(Z1/Z2/X1/X2/Y1/Y2) | ||
切削油泵功率 Cutting oil pump power | Kw | 0.4 | 0.4 | ||
主/背轴冷却油泵功率 Main/sub spindle cooling oil pump power | Kw | 1.2 | 1.2 | ||
润滑油泵功率 Lubricating oil pump power | Kw | 0.015 | 0.015 | ||
接料盒最大接料长度 Max collecting length of workpieces collect box | mm | 100 | 100 | ||
主轴高度(主/背轴距离床身最底部) Main/sub spindle center to the bottom of lathe body | mm | 1100 | 1100 | ||
切削油箱体积 Cutting oil tank volume | L | 180 | 180 | ||
气源压力 Air pressure | Mpa | ≥0.5 | ≥0.5 | ||
净重 Net weight | Kg | 5000 | 5000 | ||
外形尺寸(长×宽×高)Dimensions(L×W×H) | mm | 2850X1600X2060 | 2850X1600X2060 |
注Notes:技术参数 如有变更,恕不另行通知。Technical parameters are subject to change without prior notice.
</table
</t
326F/386F系列 326F/386F series | ||
选配系统 OP system | SYNTEC 220TB | FANUC Oi-TF Plus |
电源 Power source | 380VAC | 200VAC |
侧铣动力头功率Cross live tool power | 1.7Kw | 1.2Kw |
侧铣动力头转速Cross live tool rev speed | 4500rpm | 4500rpm |
背面动力头功率Back live tool power | 1.7Kw | 1.2Kw |
背面动力头转速Back live tool rev speed | 4500rpm | 4500rpm |
进给电机功率 Feed motor power | 1.7Kw(Z1/Z2/X1/X2/Y1/Y2) | 1.2Kw(Z1/Z2/X1/X2/Y1/Y2) |
快速进给速度 Rapid feed speed | 24(Z1/Z2/X1/X2/Y1/Y2) | 24(Z1/Z2/X1/X2/Y
硕方精密机械优势
|