SZ-20C1 / SZ-20C2 / SZ-20C3
加工直径:φ3-φ20mm

产品描述
●标准瑞士三轴单主轴走心机,性能稳定,市场保有量大,性价比超高。
●采用高精度C3研磨级滚珠丝杠,P级精度导轨,快递移动速度可达30m/min。
●配置自主研发的风冷电主轴,内部采用高精度P4级角接触球轴承,确保刚性、精度及热稳定性。
●横向排刀方式,排屑容易,刀架高刚性。
●支持车/铣/钻/攻牙/雕刻等,可一次完成多种复杂零件加工。
●采用花键轴同步导套模式,一次送料长度为240mm,保证长轴类零件精度稳定。
●采用长短一体型零件收集装置。
●标配日本三菱E80系统。
应用领域:5G天线/3C/电子接插件/蓝牙耳机/可穿戴设备/汽配/医疗器械/高端模型/打印机轴等。
咨询热线:0512-36825901
型号 Model | 硕方SZ-20C1 3轴,单主轴走心机 3 axis, single spindle | 硕方SZ-20C2 3轴,单主轴走心机 3 axis, single spindle | 硕方SZ-20C3 3轴,单主轴走心机 3 axis, single spindle | |||
刀具排布简图 Cutting-tool layout sketch | ![]() | ![]() | ![]() | |||
NC装置 NC device | 三菱 Mitsubishi E80 | 三菱 Mitsubishi E80 | 三菱 Mitsubishi E80 | |||
电源 Power source | 200VAC | 200VAC | 200VAC | |||
机床额定功率 Lathe rated power | Kw | 7 | 7 | 7 | ||
加工范围 Machining range | 最大加工直径 Max machining dia. | mm | φ20 | φ20 | φ20 | |
主轴最大夹持直径 Main spindle max clamping dia. | mm | φ20 | φ20 | φ20 | ||
最大一次送料长度 Max feed length (once) | mm | Max 240 | Max 240 | Max 240 | ||
主轴 Main spindle | 主轴功 率Main spindle power | Kw | 2.2 | 2.2 | 2.2 | |
主轴最大通孔直径 Main spindle max through hole dia. | mm | Max φ21 | Max φ21 | Max φ21 | ||
C轴分度 C axis resolution | ° | C1 0.001° | C1 0.001° | C1 0.001° | ||
主轴转速 Main spindle rev speed | rpm | 100-7000 | 100-7000 | 100-7000 | ||
主轴最大行程 Main spindle max travel | 有导套 With guide bush | mm | 240 | 240 | 240 | |
最大刀具安装数量 Max tool installed qty. | pcs | 11 | 14 | 16 | ||
车削刀具 OD Turning tool | 数量×型号 Qty.×Model | 7×□12 | 6×□12 | 6×□12 | ||
侧铣刀具 Cross live tool | 数量×型号 Qty.×Model | - | 4×ER16 | 4×ER16 | ||
钻孔直径 Drilling dia. | mm | - | Max Φ10 | Max Φ10 | ||
螺纹加工(攻丝/板牙) Tapping/Threading die dia. | - | Max M8 | Max M8 | |||
动力头转速 Live tool rev speed | rpm | - | Max 5000 | Max 5000 | ||
动力头功率 Live tool power | Kw | - | 1 | 1 | ||
端面刀具 End-face tool (主轴Main spindle) | 固定 Fixed | 数量×型号 Qty.×Model | 5×ER16 | 4×ER16 | 3×ER16 | |
钻孔直径 Drilling dia. | mm | Max φ10 | Max φ10 | Max φ10 | ||
螺纹加工(攻丝/板牙) Tapping/Threading die dia. | Max M8 | Max M8 | Max M8 | |||
动力 Live | 数量×型号 Qty.×Model | - | - | 3×ER11 | ||
钻孔直径 Drilling dia. | mm | - | - | Max φ7 | ||
螺纹加工(攻丝/板牙) Tapping/Threading die dia. | - | - | Max M6 | |||
c | rpm | - | - | Max5000 | ||
动力头功率 Live tool power | Kw | - | - | 0.4 | ||
快速进给速度Rapid feed speed | m/mi | X:15m/min,X/Y:30m/min | X:15m/min,X/Y:30m/min | X:15m/min,X/Y:30m/min | ||
进给电机功率 Feed motor power | Kw | 1(Z/X/Y) | 1(Z/X/Y) | 1(Z/X/Y) | ||
切削油泵功率 Cutting oil pump power | Kw | 0.35 | 0.35 | 0.35 | ||
主轴冷却风扇功率 Main spindle cooling fan power | Kw | 0.04 | 0.04 | 0.04 | ||
润滑油泵功率 Lubricating oil pump power | Kw | 0.035 | 0.035 | 0.035 | ||
接料盒最大接料长度Max collecting length of workpieces collect box | mm | 50 | 50 | 50 | ||
主轴高度(主/背轴距离床身最底部)Main/sub spindle center to the bottom of lathe body | mm | 955 | 955 | 955 | ||
切削油箱体积 Cutting oil tank volume | L | 120 | 120 | 120 | ||
净重 Net weight | Kg | 1700 | 1700 | 1700 | ||
外形尺寸(长×宽×高)Dimensions(L×W×H) | mm | 1716×1410×1560 | 1716×1410×1560 | 1716×1410×1560 |
注:可选配新代、FANUC系统。
12C/20C系列 12C/20C series | ||
选配系统 OP system | SYNTEC 22TB | FANUC Oi-TF Plus |
电源 Power source | 380VAC | 200VAC |
动力头功率 Live tool power | 1Kw | 0.75Kw |
动力头转速 Live tool rev speed | 5000rpm | 4000rpm |
进给电机功率 Feed motor power | 1(Z/X/Y) | 0.75(Z/X/Y) |
快速进给速度 Rapid feed speed | 30(Z/Y) 15(X) | 30(Z/Y) 15(X) |
-
高效的自主研发团队
硕方拥有一支高水平的研发团队,在国内率先研发出走心机用电主轴系列,并取得多项发明及专利,从而打破国外垄断,并逐步取代进口的同类产品
-
先进的加工设备
“工欲善其事,必先利其器”。硕方拥有精密的智能化加工母机,确保产品的零部件具备高精度。分别是:三菱五面体加工中心、大隈卧式加工中心、大隈立式加工中心、哈斯立式加工中心、建德平面磨床等先进的加工母机
-
严谨的制造过程
为保证产品装配过程的质量,硕方实行标准化的制造,将产品过程检验纳入工序过程。
为保证产品装配及加工精度的稳定性、一致性,我司所有生产、装配车间均为恒温恒湿环境。 -
卓越的生产工艺
为确保每一台硕方机床达到最高精度标准、稳定性以及精度保持性,从床身结构件铸造、铸件热时效处理、零部件高精密加工、关键部位高频淬火,到装配前关键零件高清洁度清洗,精密组件无尘装配,均采用先进的生产工艺,以使机床呈现卓越的性能表现。
-
高精密检测仪器
硕方制定并严苛执行质量管控标准,45个检测项目,632个品质管控要点,48小时高速全行程载荷加工测试。采用全球顶级精密检测设备,确保机床所有细节的精准控制
-
全面的服务体系
秉承“一切为了客户”的经营理念,售后服务部始终贯彻快速响应、及时处理、彻底解决的服务宗旨!